✅NƠI BÁN SUNG PHUN | ✅súng phun Model | ||||||
✅súng phun | ✅NƠI BÁN SUNG PHUN W77-2S | ✅súng phun W77-21S | ✅NƠI BÁN SUNG PHUN W77-3S | ✅súng phun W77-1S | ✅NƠI BÁN SUNG PHUN W77-11S | ✅súng phun W77-12S | ✅NƠI BÁN SUNG PHUN W77-0 |
✅NƠI BÁN SUNG PHUN Kiểu | ✅súng phun Hút sơn | ✅NƠI BÁN SUNG PHUN Phun áp lực | |||||
✅NƠI BÁN SUNG PHUN Kimbec (mm) | ✅súng phun 2✅súng phun sơn anest0 | ✅NƠI BÁN SUNG PHUN 2✅NƠI BÁN SUNG PHUN0 | ✅súng phun 2✅súng5 | ✅NƠI BÁN SUNG PHUN 1✅súng phun5 | ✅súng phun 1✅súng phun sơn anest5 | ✅NƠI BÁN SUNG PHUN 1✅NƠI BÁN SUNG PHUN5 | ✅súng phun 1✅súng phun2 |
✅súng phun Khoảng cách phun (mm) | ✅NƠI BÁN SUNG PHUN 250 | ||||||
✅NƠI BÁN SUNG PHUN Áp lực khí phun (MPa) | ✅súng phun 0✅súng34 | ||||||
✅súng phun Lưu lượng khí tiêu thụ (l/phút) | ✅NƠI BÁN SUNG PHUN 250 | ✅súng phun 340 | ✅NƠI BÁN SUNG PHUN 325 | ✅súng phun 180 | ✅NƠI BÁN SUNG PHUN 290 | ✅súng phun 370 | ✅NƠI BÁN SUNG PHUN 430 |
✅NƠI BÁN SUNG PHUN Lưu lượng sơn ra (ml/phút) | 345 | 350 | 435 | 255 | 255 | 255 | 480 |
Độ rộng bản (mm) | 255 | 270 | 280 | 210 | 260 | 230 | 445 |
Máy nén khí cần thiết (kW) | 1✅NƠI BÁN SUNG PHUN5 | 1✅súng phun5-2✅súng phun sơn anest2 | 0✅súng75-1✅súng phun5 | 1✅NƠI BÁN SUNG PHUN5-2✅súng2 | 2✅súng phun sơn anest2-3✅NƠI BÁN SUNG PHUN7 | 2✅súng phun2-3✅súng phun sơn anest7 | |
Khối lượng (g) | 550 | ||||||
Tiêu chuẩn thùng chứa hoặc nắp chứa |
Thùng chứa
PC-1 (1000mL) |
Bình chứa sơn |
Model | |||||||
W77-1G | W77-11G | W77-12G | W77-12G | W77-21G | W77-3G | W77-02 | |
Kiểu | Gravity | Phun áp lực | |||||
Kimbec (mm) | 1✅súng phun sơn anest5 | 1✅súng5 | 1✅súng phun sơn anest5 | 2✅súng0 | 2✅súng phun sơn anest0 | 2✅súng5 | 1✅súng phun sơn anest2 |
Khoảng cách phun (mm) | 250 | ||||||
Áp lực khí phun (MPa) | 0✅súng phun34 | ||||||
Lưu lượng khí tiêu thụ (l/phút) | 180 | 290 | 370 | 250 | 340 | 325 | 420 |
Lưu lượng sơn ra (ml/phút) | 285 | 285 | 285 | 390 | 390 | 485 | 480 |
Độ rộng bản (mm) | 230 | 290 | 255 | 290 | 335 | 330 | 400 |
Máy nén khí cần thiết (kW) | 0.75-1.5 | 1.5-2.2 | 2.2-3.7 | 1.5 | 1.5-2.2 | 2.2-3.7 | |
Khối lượng (g) | 550 | ||||||
Tiêu chuẩn thùng chứa hoặc nắp chứa |
Nắp trên
PCG-6P-3(600mL) |